宗佳电子科技(上海)有限公司
可见光 LED
可见光 LED
Product Specification
产品规格
照片
波长
发光角度 亮度 电流(平均值) 电压(平均值) 尺寸
规格书
5000~6000K 10~20 60000~100000mcd 50mA 2.8~3.1 LAMP Φ8mm
619~629nm 10~20 19000~35000mcd 20mA 1.9~2.2 LAMP Φ8mm
584~594nm 10~20 19000~35000mcd 20mA 1.9~2.2 LAMP Φ8mm
6000~8000K 15~25 20000~35000mcd 20mA 2.7~3.1 LAMP Φ5mm
500~506nm 25~35 min10000mcd 20mA 2.8~3.4 LAMP Φ5mm
620~630nm 25~35 min6100mcd 20mA 1.8~2.4 LAMP Φ5mm
590~594nm 25~35 min6100mcd 20mA 1.8~2.4 LAMP Φ5mm
1600~1800K 90 110~130LM 350mA 2.7~3.1 SMD 3.5*3.5*2.5mm
5000~5500K 120 120~160LM 350mA 2.8~3.4 SMD 3.5*3.5*2.1mm
7000~8000K 120 120~160LM 350mA 2.8~3.4 SMD 3.5*3.5*2.1mm
8000~10000K 120 120~160LM 350mA 2.8~3.4 SMD 3.5*3.5*2.1mm
12000~15000K 120 130~150LM 350mA 2.8~3.4 SMD 3.5*3.5*2.1mm
540~550nm 120 100~120LM 350mA 2.8~3.2 SMD 3.5*3.5*2.1mm
540~550nm 60 110~130LM 350mA 2.6~3.0 SMD 3.5*3.5*3.15mm
550~560nm 120 50~60LM 350mA 2.8~3.2 SMD 3.5*3.5*2.1mm
620~630nm 120 70~80LM 350mA 2.0~2.4 SMD 3.5*3.5*2.1mm
590~600nm 120 90~100LM 350mA 2.0~2.4 SMD 3.5*3.5*2.1mm
485~490nm 120 120~140mcd 700mA 2.9~3.3 SMD 3.5*3.5*2.1mm
630nm 30 2300mcd 20mA 2 SMD 3.8*3.8*3.37mm
630nm 15 3600mcd 20mA 2 SMD 3.8*3.8*3.37mm
655~665nm 120 110~130mW 150mA 2.0~2.4 SMD 3.5*2.8*0.7mm
665nm 22 2.5mW 5mA 2.1 SMD 2.1*2.1*1.01mm
630nm 130 500mcd 20mA 1.9~2.5 DIP Φ5.35*17.27mm
620~630nm 20~40 4000~10000mcd 20~50mA 2.0~2.8 SMD 3.5*2.8*3.5mm
588~596nm 20~40 3000~10000mcd 20~50mA 2.0~2.8 SMD 3.5*2.8*3.5mm
500~510nm 20~40 5500~7500mcd 20mA 2.7~3.2 SMD 3.5*2.8*3.5mm
620~625nm 80 780~1515mcd 20mA 1.8~2.4 DIP 7.62*7.62*7.5mm
Copyright © 宗佳电子科技(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2025133790号