宗佳电子科技(上海)有限公司
晶闸管/二极管模块
晶闸管/二极管模块
Product Specification
产品规格

产品
照片 UDRM/URRM [最大] [V] 电流 - IC额定 [A] 底板宽度/长度 [毫米] 应用
MD3/MD4/MD5-X-A2 1800-5200 630/660/580/500/515/470/400 60/124  模块专为能量转换器、各种电力电气装置的直流和交流系统、整流桥、电源、电力驱动器、软启动器、焊机、变频器而设计
MT3/MT4/MT5-X-A2 1200-6500 650/500/700/430/470/320/260/240 60/124  模块专为能量转换器、各种电力电气装置的直流和交流系统、整流桥、电源、电力驱动器、软启动器、焊机、变频器而设计
MT/D3/4/5-X-A2 1800-6500 500/700/430/400/320/260/240 60/124  模块专为能量转换器、各种电力电气装置的直流和交流系统、整流桥、电源、电力驱动器、软启动器、焊机、变频器而设计
MD/T3/4/5-X-A2 12006500 650/500/430/400/320/260/240 60/124  模块专为能量转换器、各种电力电气装置的直流和交流系统、整流桥、电源、电力驱动器、软启动器、焊机、变频器而设计
МD1-X-B0 1800-6500 700、630/540/500/400/320/350 50/115 模块专为能量转换器、各种电力电气装置的直流和交流系统、整流桥、电源、电力驱动器、软启动器、焊机、变频器而设计
МТ1-X-B0 1200-6500 700/500/540/630/450/400/350/320/250 50/115 模块专为能量转换器、各种电力电气装置的直流和交流系统、整流桥、电源、电力驱动器、软启动器、焊机、变频器而设计
МD3/4/5-X-C1 1800-3600 400/320/250 50/115 模块专为能量转换器、各种电力电气装置的直流和交流系统、整流桥、电源、电力驱动器、软启动器、焊机、变频器而设计
МТ3/4/5-X-C1 1800-3600 320/250/200/160 50/115 该模块专为各种电力电气设备、电力驱动器、变频器、焊接机、软启动器的能量转换器和其他直流和交流系统而设计
МТ/D3/4/5-X-C1 1800-3600 320/250/200/160 50/115 该模块专为各种电力电气设备、电力驱动器、变频器、焊接机、软启动器的能量转换器和其他直流和交流系统而设计
МD/Т3/4/5-X-C1 1800-3600 320/250/200/160 50/115 该模块专为各种电力电气设备、电力驱动器、变频器、焊接机、软启动器的能量转换器和其他直流和交流系统而设计
МD3/4/5-X-D 2800-4400 1000/800 77/150 该模块专为各种电力电气设备、电力驱动器、变频器、焊接机、软启动器的能量转换器和其他直流和交流系统而设计
МТ3/4/5-X-D 800-4400 1250/100/800/740/630/500/400 77/150 该模块专为各种电力电气设备、电力驱动器、变频器、焊接机、软启动器的能量转换器和其他直流和交流系统而设计
МТ/D3/4/5-X-D 800-4400 1250/100/800/740/630/500/400 77/150 该模块专为各种电力电气设备、电力驱动器、变频器、焊接机、软启动器的能量转换器和其他直流和交流系统而设计
МD/Т3/4/5-X-D 800-4400 1250/100/800/740/630/500/400 77/150 该模块专为各种电力电气设备、电力驱动器、变频器、焊接机、软启动器的能量转换器和其他直流和交流系统而设计
МD1-1280/1250/1125-E 2200-4400 1280/1250/1125/1000/950 70/104 该模块专为各种电力电气设备、电力驱动器、变频器、焊接机、软启动器的能量转换器和其他直流和交流系统而设计
MT1-800/830-E 1800-3600 800/830/765/630/630/500/560 70/104 该模块专为各种电力电气设备、电力驱动器、变频器、焊接机、软启动器的能量转换器和其他直流和交流系统而设计
Copyright © 宗佳电子科技(上海)有限公司 版权所有 备案号:沪ICP备2025133790号